Ehrenamt | Ehrungen
Ehrungen
"Aktion Ehrenamt"- und Fußballhelden-Preisträger im NFV Kreis Cuxhaven
Jahr | DFB-Ehrenamtspreis | "Fußballhelden - Aktion junges Ehrenamt" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | coronabedingter Ausfall | coronabedingter Ausfall | ||||
2019 | 1. Sieger | Marion Steffens (FC Geestland) | Kristin Glüsing (JSG Biene/TSV Bülkau) | |||
Weitere Preisträger | Weitere Preisträger | |||||
Sabine Hartmann (VfL Wingst) | ||||||
Jens von Bargen (TSV Geversdorf) | ||||||
Marco Vehrenkamp (FC Hagen/Uthlede) | ||||||
Heiko Poppe (TV Donnern) | ||||||
Marcel Weidemann (JFV Staleke Hagen im Bremischen) | ||||||
Norbert Rathjen (FC Hagen/Uthlede) | ||||||
Ralf Horeis (FC Wanna/Lüdingworth) | ||||||
Helmut Holst (FC Wanna/Lüdingworth) | ||||||
2018 | 1. Sieger | Horst Medenwald (JFV Unterweser) | Niels Bardenhagen (SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst) | |||
Weitere Preisträger | "Stille Helden" | |||||
Helga Marx (TSV Hollen-Nord) | Paul Brockmann (SG Bülkau/Steinau/Odisheim) | |||||
Julian Berndt (FC Hagen/Uthlede) | Dominic Antes (JFV Unterweser) | |||||
Karl-Heinz Stehrenberg (VfL Wingst) | Luca Föge (VfL Wingst) | |||||
Karsten Witte (TSV Ringstedt) | ||||||
Martin Poppe (TSV Nesse) | ||||||
Uwe Louwes (SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst) | ||||||
Stefan Schult (FC Wanna/Lüdingworth) | ||||||
2017 | 1. Sieger | Alice Roth (SG Schiffdorf/Sellstedt) | Yannick Leinfels (JFV Staleke Hagen im Bremischen) | |||
Weitere Preisträger | "Stille Helden" | |||||
Enno Mohrmann (FC Wanna/Lüdingworth) | Marcel Zymara (TV Loxstedt) | |||||
Eckhard Linnekohl (TSG Nordholz) | Tim von Glahn (VfL Wingst) | |||||
Gunnar Lührs (SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst) | Kilian Köster (FC Neuenkirchen/Ihlienworth) | |||||
Dieter Gräper (VfL Wingst) | ||||||
Herbert Lührs (SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst) | ||||||
2016 | 1. Sieger | Stefan Mangels (MTV Bokel) | Jonas Görse (FC Wanna/Lüdingworth) | |||
Weitere Preisträger | "Stille Helden" | |||||
Udo Neumann (FC Lune) | Tim Langenbach (JFV Unterweser) | |||||
Hans-Hinrich Brandes (TSV Wehden) | ||||||
Karin Warrings (TSV Neuenkirchen) | ||||||
Manfred Schwarz (TV Loxstedt) | ||||||
Helmut Niemeyer (MTV Bokel) | ||||||
2015 | 1. Sieger | Florian Poppe (TV Loxstedt, JFV Unterweser) | Ferdi Dimen (TSV Sellstedt) | |||
Weitere Preisträger | ||||||
Michaela Richter (JFV Unterweser) | ||||||
Kurt Engelmann (TSV Sievern) | ||||||
Heinz Körwien (TSV Lamstedt) | ||||||
Thomas Schütt (TSV Oberndorf) | ||||||
Stephan Penning (TV Langen) | ||||||
Jens Bergander (FC Basbeck-Osten) | ||||||
2014 | 1. Sieger | Eduard Rüther (FC Neuenkirchen/Ihlienworth) | ||||
Weitere Preisträger | ||||||
Dieter Ehlers (TSV Düring) | ||||||
Sabine Eichele (TSG Nordholz) | ||||||
Frank Almer (TV Langen) | ||||||
Torsten Mangels (SV Meckelstedt) | ||||||
Stephan Wöhlken (FC Lune) | ||||||
Udo Waltemade (FC Hagen/Uthlede) | ||||||
Hans-Dieter Fick (TSV Germania Cadenberge) | ||||||
Peter-Johann Kahrs (Tura Hechthausen) | ||||||
Wolfgang Gerken (TSV Hollen-Nord) | ||||||
Petra Hünken (FC Lune) | ||||||
2013 | 1. Sieger | Michael Heinsohn (TSV Wanna) | ||||
Weitere Preisträger | ||||||
Jan Albers (TSV Lamstedt) | ||||||
Stefan Gehlhaar (SG Stinstedt) | ||||||
Walter Voigt (FC Lune) | ||||||
Uwe Hesse (Tura Hechthausen) | ||||||
Claus Hildebrandt (FC Geeste 06) | ||||||
2012 | 1. Sieger | Michael Buhlmann (TSV Altenwalde) | ||||
Weitere Preisträger | ||||||
Wilfried Roes (FC Hagen/Uthlede) | ||||||
Hermann Kipp (TSV Krempel) | ||||||
Wilfriede Bobka (VfB Oxstedt) | ||||||
Vera Schweitz (TSV Wanna) | ||||||
Günter Paulsen (TSV Wanna) | ||||||
2011 | 1. Sieger | José Sotelo (SV Rot-Weiss Cuxhaven) | ||||
Weitere Preisträger | ||||||
André Geils (SV Wittstedt) | ||||||
Hans-Werner Schmitz (SF Sahlenburg) | ||||||
Peter Buck (SG Bülkau/Steinau/Odisheim) | ||||||
Eva Krieten (SG Blau-Weiss Stubben) | ||||||
Peter Mangels (SF Sahlenburg) | ||||||
2010 | 1. Sieger | Charlotte Mootz (TV Loxstedt) | ||||
Weitere Preisträger | ||||||
Jürgen von Ahnen (TSV Wanna) | ||||||
Norbert Teute (TV Loxstedt) | ||||||
Herta Stelling (TSV Lamstedt) | ||||||
Rainer Poppe (TSV Nesse) | ||||||
2009 | 1. Sieger | Thomas Söhle (MTV Lüdingworth) | ||||
2008 | 1. Sieger | Imke Dick (VfL Wingst) | ||||
2007 | 1. Sieger | Stefan Mangels (SG Meckelstedt) | ||||
Weitere Preisträger | ||||||
Thyra Frisch (TSV Osterbruch) | ||||||
Günter Gehrmann (SC Hemmoor) | ||||||
Hans Jungclaus (TSV Germania Cadenberge) | ||||||
Bernd Lührs (VfL Wingst) | ||||||
2006 | 1. Sieger | Günter Gerken (TSV Langendammsmoor) | ||||
2005 | 1. Sieger | Erich Butt (FC Rot-Weiss Wesermünde) | ||||
2004 | 1. Sieger | Klaus-Dieter Seyer (TSV Altenwalde) | ||||
2003 | 1. Sieger | Kurt Hebener (TSV Elmlohe) | ||||
2002 | 1. Sieger | Michael Schlobohm (VfL Wingst) | ||||
2001 | 1. Sieger | Rolf Goerke (MTV Lüdingworth) | ||||
2000 | 1. Sieger | Rolf Zeitler (SG Wremen-Mulsum) | ||||
1999 | 1. Sieger | Edgar Zander (TSV Altenbruch) | ||||
Weitere Preisträger | ||||||
Peter Breuer (TV Langen) | ||||||
Ralf Dohrmann (TSV Ihlienworth) | ||||||
Burkhard Müller (TSV Lamstedt) | ||||||
Hugo Otten (TSV Büttel-Neuenlande) | ||||||
1998 | 1. Sieger | Johann Schult (TSV Hollen-Nord) | ||||
1997 | 1. Sieger | Heinz Ohlsen (TSV Langendammsmoor) |
Seite zuletzt aktualisiert am: 25.11.2020