Meister und Pokalsieger von damals bis heute
Herren Meister
| Saison | Kreisliga | 1. Kreisklasse I | 1. Kreisklasse II | 2. Kreisklasse I | 2. Kreisklasse II | 3. Kreisklasse I | 3. Kreisklasse II | 4. Kreisklasse I | 4. Kreisklasse II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | TSV Altenwalde | SF Sahlenburg | FC Land Wursten | SF Sahlenburg II | TSV Wehden II | TSV Oberndorf | FC Hagen/Uthlede III | ||
| 2023/2024 | TSV Sievern | TSV Altenbruch | TSV Wehdel | TSV Altenwalde III | SG Wehden/Debstedt II | FC Cuxhaven III | TSV Sievern IV | ||
| 2022/2023 | MTV Bokel | TSG Nordholz | SG BW Stubben | RW Cuxhaven II | FC Geestland III | SV Bornberg II | TSV Sievern III | ||
| 2021/2022 | TSV Geversdorf | SV Bornberg | FC Lune | TSV Altenbruch | TSV Sievern II | TSV Altenwalde IV | TSV Germ. Cadenberge II | 3. KK III: FC Lune III | |
| 2020/2021 | Saisonabbruch* | ||||||||
| 2019/2020** | TSV Stotel | TSG Nordholz | SG WDB | RW Cuxhaven II | FC Hagen/Uthlede III | TSV Hollen-Nord II | SG Neuenwalde/Kr./Ho. II | ||
| 2018/2019 | FC Geestland | SC Hemmoor | TSV Sievern | TSV Altenwalde II | TV Langen II | Duhner SC III | SG WDB II | ||
| 2017/2018 | Grodener SV | TSV Hollen-Nord | SG Landw./L'moor/Bü-Neu. | TuS Eiche Stinstedt | SG Beverstedt | TSV Geversdorf II | SG FAW IV | ||
| 2016/2017 | TSV Otterndorf | Grodener SV | FC Land Wursten II | SG Bülkau/Steinau-Od. II | SG FAW II | TuS Eiche Stinstedt | TSV Düring II | ||
| 2015/2016 | TSV Stotel | FC Eintracht Cuxhaven II | SG Stinstedt II | RW Cuxhaven III | SG Wehden/Debstedt II | FC Basbeck-Osten II | FC Lune III | ||
| 2014/2015 | FC Land Wursten | VfL Wingst | TSV Wehdel | Grodener SV | TSV Sievern | SV Bornberg II | FC Geeste 06 II | TSV Altenwalde III | |
| 2013/2014 | SG Wanna/Lüdingworth | TSV Otterndorf | SG FAW | Tura Hechthausen | SG Langenfelde | VfB Oxstedt | SG SSB III | FC Hagen/Uthlede III | |
| 2012/2013 | TSV Lamstedt | SF Sahlenburg | SG SSB | TSV Oberndorf | FC Land Wursten IV | TSV Osterbruch | SG Langenfelde | SG Beverstedt/Wellen II | |
| 2011/2012 | TSV Stotel | TSG Nordholz | TSV Neuenwalde | FC Neuenkirchen/Ihl. II | TSV Düring | TSV Altenwalde III | FC Land Wursten IV | TSV Osterbruch | |
| 2010/2011 | TSV Sievern | SC Hemmoor | TSV Bederkesa | SG Bülkau/Steinau-Od. | FC Hagen/Uthlede III | TSV Germ. Cadenberge II | SV RW Köhlen II | FC Land Wursten IV | |
| 2009/2010 | FC Eintracht Cuxhaven | RW Cuxhaven III | FC Hagen/Uthlede II | TSV Geversdorf II | TV Donnern | RW Cuxhaven V | FC Land Wursten III | SC Hemmoor III | |
| 2008/2009 | TSV Germ. Cadenberge | SF Sahlenburg | TV Loxstedt | TSV Lamstedt II | TSV Stotel II | TSV Oberndorf | SG Beverstedt/Wellen | TV Loxstedt II | |
| 2007/2008 | FC Basbeck-Osten | FC Eintracht Cuxhaven | TSV Wehdel | TSV Altenwalde II | TSV Wehdel II | Grodener SV II | TV Donnern | SG Beverstedt | |
| 2006/2007 | TSV Sievern | SG Ihlienworth/Neuenk. | TSV Wehden | SV Bornberg | TSV Wehdel II | FC Eintracht Cuxhaven II | SG Langenfelde | TSV Neuenwalde II | |
| 2005/2006 | SG FAW | SF Sahlenburg | 1. FC Schiffdorf | VfB Oxstedt | TSV Debstedt II | SG Krempel/Holßel | SG Sellstedt/Bramel | TSV Kührstedt-Elmlohe II | |
| 2004/2005 | SG Wremen/Mulsum | SV Spieka | TSV Lunestedt | TSV Geversdorf II | SG Hollen/Heerstedt | Duhner SC II | TSV Drangstedt | TSV Bederkesa II | |
| 2003/2004 | TSV Wehdel | TSG Nordholz | TSV Bederkesa | RW Cuxhaven IV | TSV Wehden | TSV Altenbruch II | MTV Bokel II | SC Steinau-Odisheim III | TSV Wehden II |
| 2002/2003 | MTV Bokel | TSV Altenbruch | TSV Stotel | SC Hemmoor II | TSV Debstedt II | FC Eintracht Cuxhaven | TSV Wehdel II | TSV Altenbruch III | Hymendorfer SV II |
| 2001/2002 | FC Basbeck-Osten | SG Steinau/Odisheim | MTV Bokel | TSV Altenbruch | SG Stinstedt II | Duhner SC II | TV Loxstedt II | FC Eintracht Cuxhaven | SG Sellstedt/Bramel II |
Herren Pokalsieger
| Saison | Kreispokal | NZ-Pokal / Allianz Cup ab 23/24 | KSB-Plakette |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | TSV Hollen-Nord | ESC Geestemünde III | FC Hagen/Uthlede III |
| 2023/2024 | TSV Sievern | TSV Imsum | TSV Sievern IV |
| 2022/2023 | TSV Altenwalde | Bremerhaven United | TSV Sievern III |
| 2021/2022 | TSV Geversdorf | TV Loxstedt | FC Land Wursten II |
| 2020/2021 | TSV Sievern | TuSpo Surheide II | FC Land Wursten II |
| 2019/2020 | TSV Lamstedt | Abbruch* | Abbruch* |
| 2018/2019 | TSV Altenwalde | ESC Geestemünde II | Tura Hechthausen II |
| 2017/2018 | FC Land Wursten | TSV Imsum | SG WDB II |
| 2016/2017 | TSV Düring | SG WDB | TSV Sievern II |
| 2015/2016 | SG WDB | TuSpo Surheide II | FC Lune III |
| 2014/2015 | MTV Bokel | TSG Nordholz II | TV Langen III |
| 2013/2014 | FC Land Wursten | SG FAW | SG SSB III |
| 2012/2013 | SG SSB | SG FAW | SG SSB III |
| 2011/2012 | TSV Stotel | SG FAW | TSV Debstedt II |
| 2010/2011 | FC Geeste 06 | FC Geeste 06 | SG WDB II |
| 2009/2010 | TSV Geversdorf | FC Hagen/Uthlede II | FC Hagen/Uthlede III |
| 2008/2009 | TSV Stotel | SG Landwürden | SG Beverstedt/Wellen |
| 2007/2008 | SG Ihlienworth/Neuenk. | TSV Flögeln | TSV Bederkesa II |
| 2006/2007 | FC Basbeck-Osten | TSV Wehden | TV Langen II |
| 2005/2006 | SG Stinstedt/Donnern | TV Langen | SG Sellstedt/Bramel |
| 2004/2005 | SG Wremen/Mulsum | TV Langen | TSV Sievern II |
| 2003/2004 | SC Hemmoor | SG Wremen/Mulsum II | TSV Bederkesa II |
| 2002/2003 | TSV Kührstedt/Elmlohe | TSV Stotel | TSV Wehdel II |
| 2001/2002 | TSV Altenbruch | MTV Bokel | TSV Sievern III |
| 2000/2001 | TSV Debstedt | SG Meckelstedt/Stinstedt | TV Loxstedt II |
| 1999/2000 | VfL Wingst | TSV Debstedt | TSV Wehden |
| 1998/1999 | FC Basbeck-Osten | TSV Sievern II | ESV Bremerhaven II |
| 1997/1998 | TuS Dorum | TSV Hollen-Süd | FT Geestemünde III |
| 1996/1997 | SG Basbeck/Osten | Hagener SV | TSV Sievern III |
| 1995/1996 | TSV Stotel | TSV Hollen-Süd | TSV Uthlede II |
| 1994/1995 | TuS Dorum | TSV Midlum | TSV Wehdel II |
| 1993/1994 | TSV Wanna | TSV Midlum | MTV Bokel II |
| 1992/1993 | Grodener SV | SG Wremen/Mulsum | TSV Wehden |
| 1991/1992 | TSV Midlum | SG Wittstedt/Driftsethe | FT Geestemünde |
| 1990/1991 | MTV Bokel | TSV Midlum | TSV Wehden |
| 1989/1990 | TSV Geversdorf | TV Donnern | TSV Nesse |
| 1988/1989 | TSV Lunestedt | TV Langen | TSV Wehden |
| 1987/1988 | SG Loxstedt/Nesse | TSV Hollen-Süd | SG Lintig/Ringstedt |
| 1986/1987 | MTV Bokel | TSV Drangstedt | SG Beverstedt III |
| 1985/1986 | TSV Eiche Warstade | SV RW Köhlen | SG Beverstedt II |
| 1984/1985 | TSV Otterndorf | TSV Drangstedt | SG Landwürden II |
| 1983/1984 | TSV Düring | TSV Büttel-Neuenlande | |
| 1982/1983 | SG FAW | SV Wittstedt | |
| 1981/1982 | TSV Altenwalde | TSV Heerstedt | |
| 1980/1981 | SG Loxstedt/Nesse | SG FAW | |
| 1979/1980 | SG Loxstedt/Nesse | SG FAW |
Frauen Meister
| Saison | Kreisliga | 1. Kreisklasse I | 1. Kreisklasse II |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | FC Geestland | ||
| 2023/2024 | VfL Wingst | SG Altenbruch/Wanna-Lüd. | |
| 2022/2023 | MTV Bokel | TSG Nordholz | SG BW Stubben |
| 2021/2022 | TSV Geversdorf | SV Bornberg | FC Lune |
| 2020/2021 | Saisonabbruch* | ||
| 2019/2020** | TSV Stotel | TSG Nordholz | SG WDB |
| 2018/2019 | FC Geestland | SC Hemmoor | TSV Sievern |
| 2017/2018 | Grodener SV | TSV Hollen-Nord | SG Landw./L'moor/Bü-Neu. |
| 2016/2017 | TSV Otterndorf | Grodener SV | FC Land Wursten II |
| 2015/2016 | TSV Stotel | FC Eintracht Cuxhaven II | SG Stinstedt II |
| 2014/2015 | FC Land Wursten | VfL Wingst | TSV Wehdel |
| 2013/2014 | SG Wanna/Lüdingworth | TSV Otterndorf | SG FAW |
| 2012/2013 | TSV Lamstedt | SF Sahlenburg | SG SSB |
| 2011/2012 | TSV Stotel | TSG Nordholz | TSV Neuenwalde |
| 2010/2011 | TSV Sievern | SC Hemmoor | TSV Bederkesa |
| 2009/2010 | FC Eintracht Cuxhaven | RW Cuxhaven III | FC Hagen/Uthlede II |
| 2008/2009 | TSV Germ. Cadenberge | SF Sahlenburg | TV Loxstedt |
| 2007/2008 | FC Basbeck-Osten | FC Eintracht Cuxhaven | TSV Wehdel |
| 2006/2007 | TSV Sievern | SG Ihlienworth/Neuenk. | TSV Wehden |
| 2005/2006 | SG FAW | SF Sahlenburg | 1. FC Schiffdorf |
| 2004/2005 | SG Wremen/Mulsum | SV Spieka | TSV Lunestedt |
| 2003/2004 | TSV Wehdel | TSG Nordholz | TSV Bederkesa |
| 2002/2003 | MTV Bokel | TSV Altenbruch | TSV Stotel |
| 2001/2002 | FC Basbeck-Osten | SG Steinau/Odisheim | MTV Bokel |